Запчасти для Audi - A4 седан (8K2, B8)

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI 2007 - наст. время CABB 160 л.с./118 кВт. 1798 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI 2007 - наст. время CDHB 160 л.с./118 кВт. 1798 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI 2007 - наст. время CCUA 160 л.с./118 кВт. 1798 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI 2008 - наст. время CABA 120 л.с./88 кВт. 1798 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI 2008 - наст. время CDHA 120 л.с./88 кВт. 1798 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro 2008 - наст. время CDHB 160 л.с./118 кВт. 1798 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI 2007 - наст. время CAGA 143 л.с./105 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI 2007 - наст. время CMEA 143 л.с./105 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI 2007 - наст. время CAGB 136 л.с./100 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI 2007 - наст. время CJCB 136 л.с./100 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI 2008 - наст. время CAHA 170 л.с./125 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDi 2008 - наст. время CAGC 120 л.с./88 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI 2008 - наст. время CAHB 163 л.с./120 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDi quattro 2008 - наст. время CAHA 170 л.с./125 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TDI quattro 2008 - наст. время CAGA 143 л.с./105 кВт. 1968 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CDNB 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CAEA 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CDZA 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - наст. время CDNB 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - наст. время CAEA 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - наст. время CDZA 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CDNC 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CADA 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - наст. время CDNC 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI 2008 - наст. время CADA 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CDNC 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSi 2008 - наст. время CAEB 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2009 - наст. время CFKA 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2009 - наст. время CFKA 180 л.с./132 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2008 - наст. время CDNC 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro 2008 - наст. время CAEB 211 л.с./155 кВт. 1984 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 - наст. время CAMA 190 л.с./140 кВт. 2698 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 - наст. время CGKA 190 л.с./140 кВт. 2698 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 - наст. время CAMB 163 л.с./120 кВт. 2698 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 2.7 TDI 2007 - наст. время CGKB 163 л.с./120 кВт. 2698 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007 - наст. время CAPA 240 л.с./176 кВт. 2967 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007 - наст. время CCWA 240 л.с./176 кВт. 2967 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2007 - наст. время CCLA 240 л.с./176 кВт. 2967 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 3.0 TDI quattro 2008 - наст. время CCWB 211 л.с./155 кВт. 2967 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 3.2 FSI 2008 - наст. время CALA 265 л.с./195 кВт. 3197 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 2007 - наст. время CALA 265 л.с./195 кВт. 3197 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) S4 quattro 2008 - наст. время CAKA 333 л.с./245 кВт. 2995 см3 седан
A4 седан (8K2, B8) S4 quattro 2008 - наст. время CCBA 333 л.с./245 кВт. 2995 см3 седан
Оставить запрос
  • 1 Выбор автомобиля
  • 2 Ввод запроса
  • 3 Контактная информация
Марка автомобиля:*
Укажите марку автомобиля
Модель:*
Укажите модель автомобиля
Год выпуска:*
Укажите год выпуска
Модификация:
Укажите модификацию автомобиля
VIN-код:
Например: 2C4GJ453XYR693697
Что нужно сделать?
Запчасть №1
шт.
Например: противотуманные фары
Ваше имя:*
Укажите, как к вам следует обращаться
Ваш город:*
Выберите город, в котором вы находитесь
Контактный телефон:*
Укажите контактный телефон для связи с вами
Комментарий:

Если вы не можете оставить заявку, то свяжитесь с нами по телефону. Наш менеджер быстро и качественно поможет решить проблему или найти ответ на вопрос. Вы не останетесь без поддержки!
(831) 416-16-77
Подпишитесь на нас