Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
SONATA (Y-2) 1.8 i |
1988 - 1993 |
4G62 |
95 л.с./70 кВт. |
1796 см3 |
седан |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | SONATA (Y-2) 1.8 i |
Год выпуска с-по | 1988 - 1993 |
Модель двигателя | 4G62 |
Мощность | 95 л.с./70 кВт. |
Рабочий обьем | 1796 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | седан |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
SONATA (Y-2) 2.0 i |
1988 - 1991 |
G4CP |
101 л.с./74 кВт. |
1997 см3 |
седан |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | SONATA (Y-2) 2.0 i |
Год выпуска с-по | 1988 - 1991 |
Модель двигателя | G4CP |
Мощность | 101 л.с./74 кВт. |
Рабочий обьем | 1997 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | седан |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
SONATA (Y-2) 2.0 i |
1991 - 1993 |
G4CP-U |
109 л.с./80 кВт. |
1997 см3 |
седан |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | SONATA (Y-2) 2.0 i |
Год выпуска с-по | 1991 - 1993 |
Модель двигателя | G4CP-U |
Мощность | 109 л.с./80 кВт. |
Рабочий обьем | 1997 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | седан |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
SONATA (Y-2) 2.0 i 16V |
1991 - 1993 |
G4CP-D |
130 л.с./96 кВт. |
1997 см3 |
седан |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | SONATA (Y-2) 2.0 i 16V |
Год выпуска с-по | 1991 - 1993 |
Модель двигателя | G4CP-D |
Мощность | 130 л.с./96 кВт. |
Рабочий обьем | 1997 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | седан |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
SONATA (Y-2) 2.4 i |
1988 - 1991 |
G4CS |
113 л.с./83 кВт. |
2351 см3 |
седан |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | SONATA (Y-2) 2.4 i |
Год выпуска с-по | 1988 - 1991 |
Модель двигателя | G4CS |
Мощность | 113 л.с./83 кВт. |
Рабочий обьем | 2351 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | седан |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
SONATA (Y-2) 3.0 i V6 |
1991 - 1993 |
G6AT |
145 л.с./107 кВт. |
2972 см3 |
седан |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | SONATA (Y-2) 3.0 i V6 |
Год выпуска с-по | 1991 - 1993 |
Модель двигателя | G6AT |
Мощность | 145 л.с./107 кВт. |
Рабочий обьем | 2972 см3 |
Цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | седан |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|