Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V |
2005 - наст. время |
K4M 716 |
112 л.с./82 кВт. |
1598 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | K4M 716 |
Мощность | 112 л.с./82 кВт. |
Рабочий обьем | 1598 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
2001 - наст. время |
K4M 710 |
107 л.с./79 кВт. |
1598 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | K4M 710 |
Мощность | 107 л.с./79 кВт. |
Рабочий обьем | 1598 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
2001 - наст. время |
K4M 711 |
107 л.с./79 кВт. |
1598 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | K4M 711 |
Мощность | 107 л.с./79 кВт. |
Рабочий обьем | 1598 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
2001 - наст. время |
K4M 714 |
107 л.с./79 кВт. |
1598 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | K4M 714 |
Мощность | 107 л.с./79 кВт. |
Рабочий обьем | 1598 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V |
2001 - наст. время |
F4P 770 |
117 л.с./86 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 770 |
Мощность | 117 л.с./86 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 770 |
116 л.с./85 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 770 |
Мощность | 116 л.с./85 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 771 |
116 л.с./85 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 771 |
Мощность | 116 л.с./85 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 773 |
116 л.с./85 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 773 |
Мощность | 116 л.с./85 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 774 |
116 л.с./85 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 774 |
Мощность | 116 л.с./85 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 775 |
116 л.с./85 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 775 |
Мощность | 116 л.с./85 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 770 |
120 л.с./88 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 770 |
Мощность | 120 л.с./88 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) |
2001 - наст. время |
F4P 773 |
120 л.с./88 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 773 |
Мощность | 120 л.с./88 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) |
2001 - наст. время |
F4P 770 |
121 л.с./89 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 770 |
Мощность | 121 л.с./89 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) |
2001 - наст. время |
F4P 774 |
121 л.с./89 кВт. |
1783 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F4P 774 |
Мощность | 121 л.с./89 кВт. |
Рабочий обьем | 1783 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi |
2001 - наст. время |
F9Q 718 |
107 л.с./79 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 718 |
Мощность | 107 л.с./79 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi |
2001 - наст. время |
F9Q 754 |
107 л.с./79 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 754 |
Мощность | 107 л.с./79 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) |
2004 - наст. время |
F9Q 664 |
92 л.с./68 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) |
Год выпуска с-по | 2004 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 664 |
Мощность | 92 л.с./68 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) |
2001 - наст. время |
F9Q 752 |
105 л.с./77 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 752 |
Мощность | 105 л.с./77 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E, BG0R) |
2001 - наст. время |
F9Q 754 |
100 л.с./74 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E, BG0R) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 754 |
Мощность | 100 л.с./74 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E, BG0R) |
2001 - наст. время |
F9Q 752 |
100 л.с./74 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E, BG0R) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 752 |
Мощность | 100 л.с./74 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) |
2001 - наст. время |
F9Q 750 |
120 л.с./88 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 750 |
Мощность | 120 л.с./88 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) |
2001 - наст. время |
F9Q 756 |
120 л.с./88 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 756 |
Мощность | 120 л.с./88 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) |
2001 - наст. время |
F9Q 670 |
120 л.с./88 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0G) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 670 |
Мощность | 120 л.с./88 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) |
2005 - наст. время |
F9Q 674 |
110 л.с./81 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 674 |
Мощность | 110 л.с./81 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) |
2005 - наст. время |
F9Q 758 |
110 л.с./81 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 758 |
Мощность | 110 л.с./81 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1V) |
2005 - наст. время |
F9Q 758 |
130 л.с./96 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1V) |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 758 |
Мощность | 130 л.с./96 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1V) |
2005 - наст. время |
F9Q 759 |
130 л.с./96 кВт. |
1870 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1V) |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F9Q 759 |
Мощность | 130 л.с./96 кВт. |
Рабочий обьем | 1870 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Дизель |
Вид топлива | Дизель |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
2005 - наст. время |
F4R 786 |
170 л.с./125 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 786 |
Мощность | 170 л.с./125 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
2005 - наст. время |
F4R 784 |
170 л.с./125 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 784 |
Мощность | 170 л.с./125 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
2005 - наст. время |
F4R 787 |
170 л.с./125 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 787 |
Мощность | 170 л.с./125 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
2005 - наст. время |
F4R 886 |
204 л.с./150 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 886 |
Мощность | 204 л.с./150 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
2005 - наст. время |
F4R 887 |
204 л.с./150 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V |
Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 887 |
Мощность | 204 л.с./150 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
2002 - наст. время |
F4R 712 |
135 л.с./99 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 712 |
Мощность | 135 л.с./99 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
2002 - наст. время |
F4R 713 |
135 л.с./99 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 713 |
Мощность | 135 л.с./99 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
2002 - наст. время |
F4R 714 |
135 л.с./99 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 714 |
Мощность | 135 л.с./99 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
2002 - наст. время |
F4R 715 |
135 л.с./99 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) |
Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 715 |
Мощность | 135 л.с./99 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) |
2001 - наст. время |
F5R 700 |
140 л.с./103 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) |
Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
Модель двигателя | F5R 700 |
Мощность | 140 л.с./103 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | гидравлический |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) |
2003 - наст. время |
F4R 764 |
163 л.с./120 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) |
Год выпуска с-по | 2003 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 764 |
Мощность | 163 л.с./120 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
Вид топлива | бензин |
Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) |
2003 - наст. время |
F4R 765 |
163 л.с./120 кВт. |
1998 см3 |
Наклонная задняя часть |
Подробнее |
Подробная информация |
Модель | LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) |
Год выпуска с-по | 2003 - наст. время |
Модель двигателя | F4R 765 |
Мощность | 163 л.с./120 кВт. |
Рабочий обьем | 1998 см3 |
Цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Форма кузова | Наклонная задняя часть |
Тип привода | Привод на передние колеса |
Тормозная система | |
Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
