Запчасти для Scania - 3 - series

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/320 1991 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 E/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 E/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 E/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DS 11.73 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DS 11.34 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DSC 11.06 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DS 11.73 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DS 11.34 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DSC 11.06 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DS 11.73 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DS 11.34 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1988 - 1989 DSC 11.06 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.73 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.34 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.75 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DSC 11.06 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DSC 11.08 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.73 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.75 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.34 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DSC 11.06 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DSC 11.08 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.34 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.75 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DS 11.73 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DSC 11.06 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/310 1990 - 1991 DSC 11.08 310 л.с./228 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1989 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1989 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Самосвал
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 H/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1988 - 1989 DSC 11.16 325 л.с./239 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.21 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.16 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/320 1990 - 1996 DSC 11.17 320 л.с./235 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1988 - 1989 DSC 11.13 363 л.с./267 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Бетономешалка
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.23 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.13 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.30 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/360 1990 - 1996 DSC 11.18 360 л.с./265 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.22 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/380 1991 - 1996 DSC 11.70 381 л.с./280 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
3 - series 113 M/400 1992 - 1996 DTC 11.01 401 л.с./295 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/400 1992 - 1996 DTC 11.02 401 л.с./295 кВт. 11020 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
3 - series 113 M/400 1992 - 1996 DTC 11.01 401 л.с./295 кВт. 11020 см3 Седельный тягач
