Запчасти для Scania - 4 - series

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
4 - series 114 C/330 наст. время - наст. время DC 11.07 322 л.с./237 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Бетономешалка
4 - series 114 C/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Бетономешалка
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.04 380 л.с./279 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.02 380 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.04 380 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.04 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.04 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Бетономешалка
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.04 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Бетономешалка
4 - series 114 C/380 наст. время - наст. время DC 11.04 379 л.с./279 кВт. 11600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Самосвал
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 C/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 наст. время - наст. время DC 11.02 380 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 наст. время - наст. время DC 11.04 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 G/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 наст. время - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 наст. время - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1996 - наст. время DSC 11.79 340 л.с./250 кВт. 11000 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.01 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/340 1998 - наст. время DC 11.03 340 л.с./250 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 наст. время - наст. время DC 11.04 380 л.с./279 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 наст. время - наст. время DC 11.04 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 наст. время - наст. время DC 11.02 379 л.с./279 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.02 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/380 1998 - наст. время DC 11.04 381 л.с./280 кВт. 10600 см3 Седельный тягач
4 - series 114 L/530 наст. время - наст. время DSC 14.13 530 л.с./390 кВт. 14200 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 /G420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/360 наст. время - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/360 наст. время - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Бетономешалка
4 - series 124 C/360 наст. время - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Бетономешалка
4 - series 124 C/360 наст. время - наст. время DC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Самосвал
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 C/470 наст. время - наст. время DT 12.02 469 л.с./345 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 C/470 наст. время - наст. время DT 12.02 469 л.с./345 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/470 наст. время - наст. время DT 12.02 469 л.с./345 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 G/470 наст. время - наст. время DT 12.02 469 л.с./345 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L / 470 2001 - наст. время DT 12.02 470 л.с./345 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/360 1996 - наст. время DSC 12.02 360 л.с./265 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/400 1996 - наст. время DSC 12.01 400 л.с./294 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 наст. время - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 наст. время - наст. время DC 12.01 419 л.с./308 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 наст. время - наст. время DC 12.03 419 л.с./308 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 наст. время - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DC 12.01 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DSC 12.05 420 л.с./309 кВт. 11700 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DSC 12.05 420 л.с./308 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DC 12.01 420 л.с./308 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/420 1997 - наст. время DC 12.03 420 л.с./308 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/440 2001 - наст. время DT 12.08 440 л.с./324 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/440 2001 - наст. время DT 12.08 440 л.с./324 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/440 2001 - наст. время DT 12.08 440 л.с./324 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/440 2001 - наст. время DT 12.08 440 л.с./324 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/470 наст. время - наст. время DT 12.02 469 л.с./345 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/470 наст. время - наст. время DT 12.02 469 л.с./345 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 124 L/470 2001 - наст. время DT 12.02 470 л.с./345 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/470 2001 - наст. время DT 12.02 470 л.с./345 кВт. 11716 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 124 L/470 2001 - наст. время DT 12.02 470 л.с./345 кВт. 11716 см3 Седельный тягач
4 - series 144 C/460 1996 - наст. время DSC 14.15 460 л.с./338 кВт. 14200 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 144 C/460 1996 - наст. время DSC 14.15 460 л.с./338 кВт. 14200 см3 Грузовик c бортовой платформой/шасси
4 - series 144 C/460 1996 - наст. время DSC 14.15 460 л.с./338 кВт. 14200 см3 Седельный тягач
